2022年彬州市工信局關(guān)于公開招聘
勞務(wù)派遣制駐礦安全監(jiān)督員筆試成績
序號 | 姓名 | 身份證號 | 考試成績 | 最終成績 | 名次 | 備注 |
1 | 白凱 | 61042720*****44810 | 80 | 40 | 1 |
|
2 | 陳海濤 | 61042719*****82214 | 76 | 38 | 2 |
|
3 | 楊光 | 61042719*****40717 | 75 | 37.5 | 3 |
|
4 | 李朋濤 | 61042719*****81335 | 74 | 37 | 6 |
|
5 | 成可 | 61042719*****61656 | 74 | 37 | 6 |
|
6 | 梁大陽 | 61042719*****13317 | 74 | 37 | 6 |
|
7 | 盧乾 | 61042720*****14513 | 72 | 36 | 7 |
|
8 | 朱文龍 | 61042719*****30415 | 72 | 36 | 8 |
|
9 | 鄭寧 | 61042719*****2165X | 70 | 35 | 9 |
|
10 | 計文龍 | 61042719*****83196 | 64 | 32 | 10 |
|
11 | 李大川 | 61042719*****83319 | 62 | 31 | 12 |
|
12 | 李歌揚 | 61042719*****70019 | 62 | 31 | 12 |
|
13 | 張發(fā) | 61042719*****23136 | 61 | 30.5 | 13 |
|
14 | 石少雄 | 62282519*****40912 | 60 | 30 | 14 |
|
15 | 辛小勇 | 61042719*****83316 | 60 | 30 | 14 |
|
16 | 賀松 | 61042719*****90056 | 60 | 30 | 14 |
|
17 | 閆文朋 | 61042719*****93954 | 59.5 | 29.75 | 17 |
|
18 | 曹寶利 | 61042719*****5361X | 58 | 29 | 19 |
|
19 | 閆辰辰 | 61042719*****83932 | 58 | 29 | 19 |
|
20 | 劉智鋒 | 61042719*****1331X | 43 | 21.5 | 21 |
|
21 | 房鑫 | 61042719*****10017 | 42 | 21 | 22 |
|
22 | 孫博 | 61042719*****70039 | 42 | 21 | 22 |
|
23 | 成洋 | 61042719*****55413 | 0 | 0 | 24 |
|
24 | 林銘鑫 | 61042720*****7361X | 0 | 0 | 24 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年05月24日