2022年彬州市工信局關(guān)于公開(kāi)招聘
勞務(wù)派遣制駐礦安全監(jiān)督員面試的公告
彬州市工信局2022年公開(kāi)招聘勞務(wù)派遣制駐礦安全監(jiān)督員面試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘工作安排,現(xiàn)將考試成績(jī)予以公布,并成績(jī)合格者進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),名單附后(按成績(jī)名次依次排名)。
具體時(shí)間如下:
體檢時(shí)間:2022年6月22日(周三)早8:30-10:00;
體檢地點(diǎn):彬州市第一人民醫(yī)院4樓體檢科;
注意事項(xiàng):1.體檢前一天清淡飲食,請(qǐng)勿飲酒;
2.體檢當(dāng)天需進(jìn)行抽血,請(qǐng)受檢前空腹禁食8-12小時(shí)。
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:13892014577
附件:考試成績(jī)及是否參加體檢清單
序 號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī)X0.5 | 面試成績(jī)X0.5 | 總 分 | 名 次 | 是否參 加體檢 |
1 | 白 凱 | 61042720*****44810 | 40.00 | 40.40 | 80.40 | 1 | 是 |
2 | 李朋濤 | 61042719*****81335 | 37.00 | 42.45 | 79.45 | 2 | 是 |
3 | 梁大陽(yáng) | 61042719*****13317 | 37.00 | 41.74 | 78.74 | 3 | 是 |
4 | 楊 光 | 61042719*****40717 | 37.50 | 40.40 | 77.90 | 4 | 是 |
5 | 陳海濤 | 610427199*****82214 | 38.00 | 39.50 | 77.50 | 5 | 是 |
6 | 成 可 | 61042719*****61656 | 37.00 | 40.30 | 77.30 | 6 | 是 |
7 | 盧 乾 | 61042720*****14513 | 36.00 | 40.60 | 76.60 | 7 | 是 |
8 | 鄭 寧 | 61042719*****2165X | 35.00 | 40.70 | 75.70 | 8 | 放棄 |
9 | 朱文龍 | 61042719*****30415 | 36.00 | 37.75 | 73.75 | 9 | 是 |
10 | 石少雄 | 62282519*****40912 | 30.00 | 39.85 | 69.85 | 10 | 是 |
11 | 辛小勇 | 61042719*****83316 | 30.00 | 38.15 | 68.15 | 11 | 放棄 |
12 | 計(jì)文龍 | 61042719*****83196 | 31.00 | 36.15 | 67.15 | 12 | 是 |
13 | 李大川 | 61042719*****83319 | 31.00 | 33.80 | 64.80 | 13 | 否 |
14 | 李歌揚(yáng) | 61042719*****70019 | 31.00 | 33.50 | 64.50 | 14 | 是 |
15 | 賀 松 | 61042719*****90056 | 30.00 | 33.00 | 63.00 | 15 | 是 |
16 | 房 鑫 | 61042719*****10017 | 21.00 | 32.90 | 53.90 | 17 | 否 |
17 | 張 發(fā) | 61042719*****23136 | 30.50 | 缺考 | 30.50 | 18 | 否 |
18 | 閆文朋 | 61042719*****93954 | 29.75 | 缺考 | 29.75 | 19 | 否 |
19 | 曹寶利 | 61042719*****5361X | 29.00 | 缺考 | 29.00 | 20 | 否 |
20 | 閆辰辰 | 61042719*****83932 | 29.00 | 缺考 | 29.00 | 21 | 否 |
21 | 劉智鋒 | 61042719*****1331X | 21.50 | 缺考 | 21.50 | 22 | 否 |
22 | 孫 博 | 61042719*****70039 | 21.00 | 缺考 | 21.00 | 23 | 否 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陜西鼎宸人力資源有限公司
2022年6月22日